Realisasi PNBP
Realisasi PNBP DIPA 01 & 04 Tahun 2026
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
|||||
| DIPA 01 | DIPA 04 | Laporan | |||||
| 425131 | 425151 | 425232 | 425233 | 425239 | |||
| 1 | Januari | - | - | Rp. 340.000 | Rp. 7.220.000 | Rp. 6.385.000 | Lihat |
| 2 | Februari | - | Rp. 193.347 | Rp. 930.000 | Rp. 4.320.000 | Rp. 7.090.000 | Lihat |
| 3 | Maret | - | Rp. 193.347 | Rp. 680.000 | Rp. 1.790.000 | Rp. 5.320.000 | Lihat |
| 4 | April | - | Rp. 193.347 | Rp. 640.000 | Rp. 5.340.000 | Rp. 7.496.500 | Lihat |
| 5 | Mei | - | Rp. 193.347 | Rp. 570.000 | Rp. 2.910.000 | Rp. 5.678.500 | Lihat |
| 6 | Juni | - | Rp. 193.347 | Rp. 710.000 | Rp. 3.150.000 | Rp. 6.257.500 | Lihat |
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | November | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
Realisasi PNBP DIPA 01 & 04 Tahun 2025
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
|||||
| DIPA 01 | DIPA 04 | Laporan | |||||
| 425131 | 425151 | 425232 | 425233 | 425239 | |||
| 1 | Januari | Rp. 35.950 | - | Rp. 20.000 | Rp. 4.910.000 | Rp. 5.157.000 | Lihat |
| 2 | Februari | Rp. 229.297 | - | Rp. 110.000 | Rp. 4.350.000 | Rp. 6.665.000 | Lihat |
| 3 | Maret | - | Rp. 193.347 | Rp. 290.000 | Rp. 1.340.000 | Rp. 4.032.500 | Lihat |
| 4 | April | - | Rp. 193.347 | Rp. 390.000 | Rp. 3.030.000 | Rp. 3.727.500 | Lihat |
| 5 | Mei | - | Rp. 193.347 | Rp. 590.000 | Rp. 4.030.000 | Rp. 6.065.500 | Lihat |
| 6 | Juni | - | Rp. 193.347 | Rp. 950.000 | Rp. 2.450.000 | Rp. 5.712.000 | Lihat |
| 7 | Juli | - | Rp. 193.347 | Rp. 720.000 | Rp. 3.780.000 | Rp. 6.144.000 | Lihat |
| 8 | Agustus | - | Rp. 193.347 | Rp. 590.000 | Rp. 3.420.000 | Rp. 4.924.500 | Lihat |
| 9 | September | - | Rp. 193.347 | Rp. 930.000 | Rp. 2.630.000 | Rp. 5.654.500 | Lihat |
| 10 | Oktober | - | Rp. 193.347 | Rp. 920.000 | Rp. 3.780.000 | Rp. 6.264.000 | Lihat |
| 11 | November | - | Rp. 193.347 | Rp. 760.000 | Rp. 3.060.000 | Rp. 5.576.000 | Lihat |
| 12 | Desember | - | Rp. 193.347 | Rp. 1.040.000 | Rp. 320.000 | Rp. 4.759.500 | Lihat |
Realisasi PNBP DIPA 01 & 04 Tahun 2024
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
||||
| DIPA 01 | DIPA 04 | Laporan | ||||
| 425131 | 425232 | 425233 | 425239 | |||
| 1 | Januari | Rp. 33.950 |
Rp. 60.000 | Rp. 3.930.000 | Rp. 4.907.500 | Lihat |
| 2 | Februari | Rp. 33.950 | Rp. 50.000 | Rp. 2.730.000 | Rp. 4.660.000 | Lihat |
| 3 | Maret | Rp. 33.950 | Rp. 70.000 | Rp. 1.760.000 | Rp. 3.645.000 | Lihat |
| 4 | April | Rp. 33.950 | Rp. 10.000 | Rp. 1.480.000 | Rp. 2.756.500 | Lihat |
| 5 | Mei | Rp. 33.950 | Rp. 30.000 | Rp. 2.580.000 | Rp. 5.724.500 | Lihat |
| 6 | Juni | Rp. 35.950 | Rp. 30.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 4.818.500 | Lihat |
| 7 | Juli | Rp. 0 | Rp. 30.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 4.251.500 | Lihat |
| 8 | Agustus | Rp. 0 | Rp. 40.000 | Rp. 2.930.000 | Rp. 5.035.000 | Lihat |
| 9 | September | Rp. 35.950 | Rp. 10.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 3.534.500 | Lihat |
| 10 | Oktober | Rp. 35.950 | Rp. 20.000 | Rp. 3.420.000 | Rp. 6.596.000 | Lihat |
| 11 | November | Rp. 35.950 | Rp. 20.000 | Rp. 3.030.000 | Rp. 4.286.500 | Lihat |
| 12 | Desember | Rp. 35.950 | Rp. 40.000 | Rp. 740.000 | Rp. 4.230.000 | Lihat |
_________________________________________________
Realisasi PNBP DIPA 01 Tahun 2023
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
|
| 425131 | 425122 | ||
| 1 | Januari | Rp. 35.950 | - |
| 2 | Februari | Rp. 35.950 | - |
| 3 | Maret | Rp. 35.950 | - |
| 4 | April | Rp. 71.900 | - |
| 5 | Mei | Rp. 71.900 | - |
| 6 | Juni | Rp. 35.950 | - |
| 7 | Juli | Rp. 35.950 | - |
| 8 | Agustus | Rp. 35.950 | - |
| 9 | September | Rp. 35.950 | - |
| 10 | Oktober | Rp. 35.950 | - |
| 11 | November | Rp. 35.950 | - |
| 12 | Desember | Rp. 35.950 | - |
Realisasi PNBP DIPA 04 Tahun 2023
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
||
| 425232 | 425233 | 425239 | ||
| 1 | Januari | Rp. 30.000 | Rp. 3.780.000 | Rp. 4.992.500 |
| 2 | Februari | Rp. 50.000 | Rp. 2.370.000 | Rp. 3.991.500 |
| 3 | Maret | Rp. 60.000 | Rp. 2.130.000 | Rp. 3.560.500 |
| 4 | April | Rp. 20.000 | Rp. 720.000 | Rp. 1.997.500 |
| 5 | Mei | Rp. 30.000 | Rp. 3.390.000 | Rp. 5.766.500 |
| 6 | Juni | Rp. 20.000 |
Rp. 1.980.000 | Rp. 4.248.500 |
| 7 | Juli | Rp. 70.000 | Rp. 2.940.000 | Rp. 5.046.000 |
| 8 | Agustus | Rp. 20.000 |
Rp. 2.750.000 | Rp. 4.822.570 |
| 9 | September | Rp. 70.000 | Rp. 2.720.000 | Rp. 4.064.000 |
| 10 | Oktober | Rp. 80.000 |
Rp. 2.150.000 | Rp. 4.638.000 |
| 11 | November | Rp. 20.000 |
Rp. 2.550.000 | Rp. 4.448.000 |
| 12 | Desember | Rp. 30.000 |
Rp. 660.000 | Rp. 2.135.000 |
=================================================
Realisasi PNBP DIPA 01 Tahun 2022
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
|
| 425131 | 425122 | ||
| 1 | Januari | Rp. 35.950 | - |
| 2 | Februari | Rp. 35.950 | - |
| 3 | Maret | Rp. 35.950 |
- |
| 4 | April | Rp. 35.950 | - |
| 5 | Mei | Rp. 1.096.700 |
|
| 6 | Juni | Rp. 35.950 |
- |
| 7 | Juli | Rp. 35.950 | - |
| 8 | Agustus | Rp. 35.950 | - |
| 9 | September | Rp. 35.950 | - |
| 10 | Oktober | Rp. 35.950 | - |
| 11 | November | Rp. 35.950 | - |
| 12 | Desember | Rp. 35.950 |
- |
Realisasi PNBP DIPA 04 Tahun 2022
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
||
| 425232 | 425233 | 425239 | ||
| 1 | Januari | - | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.734.000 |
| 2 | Februari | - |
Rp. 2.910.000 |
Rp. 4.756.500 |
| 3 | Maret | - |
Rp. 2.400.000 |
Rp. 4.346.500 |
| 4 | April | Rp. 70.000 |
Rp. 1.780.000 |
Rp. 3.856.000 |
| 5 | Mei | - |
Rp. 3.735.000 |
Rp. 5.762.000 |
| 6 | Juni | - |
Rp. 3.600.000 |
Rp. 6.796.500 |
| 7 | Juli | Rp. 4.840.000 | Rp. 6,600,000 | |
| 8 | Agustus | Rp. 20.000 |
Rp. 3.360.000 |
Rp. 7,043,500 |
| 9 | September | Rp. 50.000 |
Rp. 3.360.000 | Rp. 5.784.000 |
| 10 | Oktober | Rp. 30.000 | Rp. 2.430.000 |
Rp. 4.954.000 |
| 11 | November | Rp. 80.000 | Rp. 3.090.000 | Rp. 5.147.500 |
| 12 | Desember | Rp. 10.000 |
Rp. 900.000 |
Rp. 2.717.500 |
=================================================
Realisasi PNBP DIPA 01 Tahun 2021
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
|
| 425131 | 425122 | ||
| 1 | Januari | 35.950 | - |
| 2 | Februari | 35.950 | - |
| 3 | Maret | 35.950 | 3.387.000 |
| 4 | April | 1.035.950 | - |
| 5 | Mei | 35.950 | - |
| 6 | Juni | 35.950 | - |
| 7 | Juli | 35.950 |
- |
| 8 | Agustus | 35.950 | - |
| 9 | September | 35.950 |
- |
| 10 | Oktober | 35.950 | - |
| 11 | November | 35.950 | - |
| 12 | Desember | 35.950 | - |
Realisasi PNBP DIPA 04 Tahun 2021
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
||
| 425232 | 425233 | 425239 | ||
| 1 | Januari | 0 | 4.920.000 | 5.923.500 |
| 2 | Februari | 0 | 4.130.000 | 5.846.000 |
| 3 | Maret | 0 | 3.620.000 | 6.887.500 |
| 4 | April | 0 | 2.990.000 |
5.387.500 |
| 5 | Mei | 0 | 2.250.000 | 3.633.500 |
| 6 | Juni | 10.000 | 4.460.000 | 6.885.500 |
| 7 | Juli | 20.000 |
4.650.000 |
7.939.500 |
| 8 | Agustus | 10.000 | 3.110.000 | 4.990.000 |
| 9 | September | 0 |
2.630.000 | 5.021.500 |
| 10 | Oktober | 0 | 2.850.000 | 4.623.000 |
| 11 | November | 0 | 3.040.000 | 5.238.000 |
| 12 | Desember | 0 | 1.170.000 | 3.248.000 |
=================================================
Realisasi PNBP DIPA 01 Tahun 2020
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
| 425131 | ||
| 1. | Januari | 35.950 |
| Februari | 35.950 | |
| Maret | 35.950 | |
| April | 1.814.950 | |
| Mei | 35.950 | |
| Juni | 35.950 | |
| Juli | 35.950 | |
| Agustus | 35.950 | |
| September | 35.950 | |
| Oktober | 35.950 | |
| November | 35.950 | |
| Desember | 35.950 |
Realisasi PNBP DIPA 04 Tahun 2020
| No. |
Bulan |
Akun PNBP |
||
| 425232 | 425233 | 425239 | ||
| 1 | Januari | 900.000 | 5.900.000 | 7.028.000 |
| 2 | Februari | 650.000 | 3.290.000 | 5.235.500 |
| 3 | Maret | 550.000 | 2.970.000 | 5.271.500 |
| 4 | April | 370.000 | 530.000 | 2.439.000 |
| 5 | Mei | 150.000 | 480.000 | 1.537.500 |
| 6 | Juni | 90.000 | 750.000 | 2.288.000 |
| 7 | Juli | 50.000 | 4.860.000 | 5.534.500 |
| 8 | Agustus | 20.000 | 3.710.000 | 5.090.000 |
| 9 | September | 0 | 3.300.000 | 6.016.000 |
| 10 | Oktober | 0 | 2.760.000 | 4.862.000 |
| 11 | November | 0 | 3.000.000 | 5.742.500 |
| 12 | Desember | 0 | 960.000 | 3.242.500 |
