LHKASN
Daftar SPT Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2023 (Pelaporan 2024)
No. | Nama Wajib Lapor (27 Orang) | Jabatan | Status | SPT | Tahun |
1 | H. Mawardi, S.Ag., M.H.I | Ketua | Pelaporan | Lihat | 2023 |
2 | Achmad Sya'rani, S.H.I. | Wakil Ketua | Pelaporan | Lihat | 2023 |
3 | H. Abdul Hamid, S.Ag | Hakim | Pelaporan | Lihat | 2023 |
4 | Muhammad Wildi, S.H., M.H. | Hakim | Pelaporan | Lihat | 2023 |
5 | Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum |
Panitera | Pelaporan | Lihat | 2023 |
6 | Nursila Sari, S.Sos., M.M. | Sekretaris | Pelaporan | Lihat | 2023 |
7 | Enny Farida, S.H.I. | Panmud Hukum | Pelaporan | Lihat | 2023 |
8 | Hj. Siti Jainah, S.H. |
Panmud Gugatan | Pelaporan | Lihat | 2023 |
9 | Mar'atus Shalehah, S.H.I. | Panmud Permohonan | Pelaporan | Lihat | 2023 |
10 | H. Tarmuji, S.Ag | Panitera Pengganti | Pelaporan | Lihat | 2023 |
11 | Wahyu Aulia, S.H. | Panitera Pengganti | Pelaporan | Lihat | 2023 |
12 | Muhammad Sya'rawi, S.H. | Panitera Pengganti | Pelaporan | Lihat | 2023 |
13 | Muhammad Rizani, A.Md., S.H. |
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Pelaporan | Lihat | 2023 |
14 | Hj. Rahmawati, S.Ag | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Pelaporan | Lihat | 2023 |
15 | Husein Nur Rahman, A.Md., S.H., M.A.P. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Pelaporan | Lihat | 2023 |
16 | Muhammad Hatta Rijani, S.E., S.H.,M.AP | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda | Pelaporan | Lihat | 2023 |
17 | Aries Wahyudi, S.Kom | Analis Pengelola Keuangan APBN | Pelaporan | Lihat | 2023 |
18 | Siti Noor Jannah, S.E | Pranata Keuangan APBN Terampil | Pelaporan | Lihat | 2023 |
19 | Hasmiannoor, S.H |
Jurusita | Pelaporan | Lihat | 2023 |
20 | Khairullah | Jurusita | Pelaporan | Lihat | 2023 |
21 | Muslimah Arrida | Jurusita Pengganti | Pelaporan | Lihat | 2023 |
22 | M. Syahdicky Firdaus, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pratama |
Pelaporan | Lihat | 2023 |
23 | Rona Patmasari, S.A.P | Staf | Pelaporan | Lihat | 2023 |
24 | Siska Tri Meyliawati, A.Md., A.B | Staf | Pelaporan | Lihat | 2023 |
25 | Rezky Febryanti, A.Md | Staf | Pelaporan | Lihat | 2023 |
26 | Faradina Mar'atus Shofia, S.H. | Staf | Belum Wajib Lapor | - | 2023 |
27 | Bella Musfika Dewi, S.H. | Staf | Belum Wajib Lapor | - | 2023 |
Data sampai dengan : 2 Desember 2024
Daftar LHKASN Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2022 (Pelaporan 2023)
No. | Nama Wajib Lapor (13 Orang) | Jabatan | Status | LHKASN | Tahun |
1. | Hj. Rahmawati, S.Ag | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Pengumuman | Lihat | 2023 |
2. | Muhammad Rizani, A.Md., S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Pengumuman | Lihat | 2023 |
3. | Muhammad Hatta Rijani, S.E., S.H.,M.AP | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda | Pengumuman | Lihat | 2023 |
4. | Siti Noor Jannah, S.E | Pranata Keuangan APBN Terampil | Pengumuman | Lihat | 2023 |
5. | Hasmiannoor, S.H |
Jurusita | Pengumuman | Lihat | 2023 |
6. | Khairullah | Jurusita | Pengumuman | Lihat | 2023 |
7. | Muslimah Arrida | Jurusita Pengganti | Pengumuman | Lihat | 2023 |
8. | M. Syahdicky Firdaus, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pratama |
Pengumuman | Lihat | 2023 |
9. | Aulia Fitriani Khaerunnisa, S.H. | Staf | Pengumuman | Lihat | 2023 |
10. | Aulia Rochmani Lazuardi, S.H. | Staf | Pengumuman | Lihat | 2023 |
11. | Rona Patmasari, S.A.P | Staf | Pengumuman | Lihat | 2023 |
12. | Siska Tri Meyliawati, A.Md., A.B | Staf | Pengumuman | Lihat | 2023 |
13. | Rezky Febryanti, A.Md | Staf | Pengumuman | Lihat | 2023 |
Data sampai dengan : 29 Desember 2023
Daftar LHKASN Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2021 (Pelaporan 2022)
No. | Nama Wajib Lapor (15 Orang) | Jabatan | Status | LHKASN | Tahun |
1. | Hj. Rahmawati, S.Ag | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Pengumuman | Lihat | 2022 |
2. | Muhammad Rizani, A.Md., S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Pengumuman | Lihat | 2022 |
3. | Muhammad Hatta Rijani, S.E., S.H.,M.AP | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda | Pengumuman | Lihat | 2022 |
4. | Siti Noor Jannah, S.E | Pranata Keuangan APBN Terampil | Pengumuman | Lihat | 2022 |
5. | Hasmiannoor, S.H |
Jurusita | Pengumuman | Lihat | 2022 |
6. | Muhammad Zainuri | Jurusita | Pengumuman | Lihat | 2022 |
7. | Muslimah Arrida | Jurusita Pengganti | Pengumuman | Lihat | 2022 |
8. | M. Syahdicky Firdaus, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pratama |
Pengumuman | Lihat | 2022 |
9. | Vrisca Verani Ainul Jannah, A.Md | Arsiparis Terampil/ Pelaksana |
Pengumuman | Lihat | 2022 |
10. | Aulia Fitriani Khaerunnisa, S.H. | Staf | Dalam Proses (Website Siharka Maintenance) | ||
11. | Aulia Rochmani Lazuardi, S.H. | Staf | Dalam Proses (Website Siharka Maintenance) | ||
12. | Rona Patmasari, S.A.P | Staf | Dalam Proses (Website Siharka Maintenance) | ||
13. | Siska Tri Meyliawati, A.Md., A.B | Staf | Dalam Proses (Website Siharka Maintenance) | ||
14. | Millatin Naufa, A.Md., A.B | Staf | Dalam Proses (Website Siharka Maintenance) | ||
15. | Rezky Febryanti, A.Md | Staf | Dalam Proses (Website Siharka Maintenance) |
Data sampai dengan : 30 Desember 2022
Daftar LHKASN Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2020 (Pelaporan 2021)
No. | Nama Wajib Lapor (9 Orang) | Jabatan | Status | LHKASN | Tahun |
1. | Hj. Rahmawati, S.Ag | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Verifikasi | Lihat | 2021 |
2. | Muhammad Rizani, A.Md., S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Verifikasi | 2021 | |
3. | Samri | Jurusita | Verifikasi | Lihat | 2021 |
4. | Muhammad Zainuri | Jurusita | Verifikasi | Lihat | 2021 |
5. | Siti Nor Jannah, S.E | Pranata Keuangan APBN Penyelia | Verifikasi | Lihat | 2021 |
6. | Muhammad Hatta Rijani, S.E., S.H | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda | Verifikasi | Lihat | 2021 |
7. | Muslimah Arrida | Jurusita Pengganti | Verifikasi | Lihat | 2021 |
8. | M. Syahdicky Firdaus, S.Kom. | Staf | Tahap Input | Lihat | 2021 |
9. | Vrisca Verani Ainul Jannah, A.Md | Staf | Tahap Input | Lihat | 2021 |
Daftar LHKASN Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2020
No. | Nama Wajib Lapor (8 Orang) | Jabatan | Status | LHKASN | Tahun |
1. | Hj. Rahmawati, S.Ag | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Verifikasi | Lihat | 2020 |
2. | Muhammad Hatta Rijani, S.E., S.H | Kasubbag Umum dan Keuangan | Verifikasi | Lihat | 2020 |
3. | Samri | Jurusita | Verifikasi | Lihat | 2020 |
4. | Muhammad Zainuri | Jurusita | Verifikasi | Lihat | 2020 |
5. | Siti Nor Jannah, S.E | Jurusita Pengganti | Verifikasi | Lihat | 2020 |
6. | Muslimah Arrida | Jurusita Pengganti | Verifikasi | Lihat | 2020 |