DIPA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR: SP DIPA- 005.01.2.307115/2017
NO | URAIAN | PAGU |
1 | Dukungan Manajemen Pengadilan | 55.300.000 |
2 | Gaji dan Tunjangan | 3.417.386.000 |
3 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 630.959.000 |
4 | Pengadaan Jaringan Instalasi | 100.000.000 |
5 | Pengadaan Teknologi Informasi | 5.000.000 |
6 | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi | 12.500.000 |
7 | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 255.000.000 |
8 | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP | 92.500.000 |
Total | 4.568.645.000 |
DIPA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR: SP DIPA- 005.04.2.309049/2017
NO | URAIAN | PAGU |
1 | Bantuan Pembebasan Biaya perkara |
8.000.000
|
2 | Biaya Penyelesaian Perkara di luar Gedung Peradilan |
75.750.000
|
3 | Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum |
38.500.000
|
Total |
122.250.000
|